Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
5G | 5G 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79, SA/NSA, 5G (2+ Gbps DL) |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Hybrid Dual SIM (nano-SIM) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 148.9 x 71.1 x 8.5 mm |
Súly | 175 g |
Kivitel | alumínium keret, alumínium borítás |
Védelem | IP53 |
Kijelző |
Méret | 6.1'' |
Screen-to-body ratio | 86.3 % |
Felbontás | 2340 x 1080 px |
ppx | 422 ppi |
Technológia | OLED |
Egyéb | multitouch, kapacitív |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 10.0, Google szolgáltatások nélkül |
Felépítmény | EMUI 10.1 |
Chipset | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) |
CPU | Cortex-A76 2x 2.86 GHz + Cortex-A76 2x 2.36 GHz + Cortex-A55 4x 1.95 GHz |
GPU | Mali-G76 MP16 |
Memória |
Belső memória | 128 GB UFS3.0 |
Operációs memória (RAM) | 8 GB |
Memóriakártya foglalat | NanoMemory (akár 256 GB), SIM2 helyét foglalja |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátsó | 50 Mpx, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS 8 Mpx, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 16 Mpx, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF LED vaku, panorama, HDR |
Video | 2160p@60/30fps, 1080p@60/30fps, gyro-EIS |
Elülső | 32 Mpx, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF IR TOF 3D, (biometrics sensor) 2160p@60/30fps, 1080p@60/30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen |
Mikrofon | igen |
3.5 mm audio jack | nem |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
NFC | igen |
GPS | igen, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
Infraport | igen |
FM rádió | nem |
Csatlakozók | USB-C (USB 3.1) |
Szenzorok |
Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
Gyroscope | biztosítja a készülék megdöntésével való vezérelhetőséget |
Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
Light Sensor | környezeti fényerőt érzékeli |
E-Compass | elektromos iránytű az égtájak meghatározásához |
Fingerprint Sensor | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
Infrared Sensor | képernyőfeloldást tesz lehetővé arcszkennelést követően |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 3800 mAh |
Típus | Li-Pol |
Kivitel | beépített |
Gyorstöltés | igen, 22.5W |
Vezeték nélküli töltés | igen |