| Hálózatok/SIM |
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
| 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 |
| 5G | Sub6/mmWave 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 |
| Egyéb | GPRS, EDGE |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM/eSIM) |
| Méret/Kivitel |
| Méretek | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
| Súly | 204 g |
| Kivitel | üveg borítás, alumínium keret |
| Védelem | IP68 |
| Kijelző |
| Méret | 6.1" |
| Screen-to-body ratio | 86.0 % |
| Felbontás | 2532 x 1170 px |
| Pixelsűrűség | 460 ppi |
| Frekvencia | 120 Hz |
| Technológia | Super Retina XDR OLED |
| Védelem | Ceramic Shield |
| Egyéb | HDR10, Dolby Vision, 1200 nit |
| Rendszer/Processzor |
| Operációs rendszer | iOS 15 |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.22 GHz + 4xX.X GHz) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memória |
| Belső tárhely | 128 GB NVMe |
| Operációs memória (RAM) | 6 GB |
| Memóriakártya-foglalat | nincs |
| Fényképezőgép/Kamera |
| Hátlapi | 12 Mpx, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 Mpx, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 Mpx, f/1.8, 13mm, 120° (ultrawide), PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
| Előlapi | 12 Mpx, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Hang |
| Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
| Hangszóró | igen, stereo |
| Mikrofon | igen |
| 3.5mm jack | nem |
| Egyéb | nincs feltüntetve |
| Kommunikáció |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | igen |
| GPS | igen, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Infraport | nem |
| FM rádió | nem |
| Csatlakozók | Lightning (USB 2.0) |
| Siri | igen |
| Ultra Wideband | igen |
| Szenzorok |
| Accelerometer | igen |
| Gyroscope | igen |
| Electronic compass | igen |
| Proximity | igen |
| Barometer | igen |
| Fingerprint | igen |
| Akkumulátor |
| Kapacitás | 3095 mAh |
| Típus | Li-Ion |
| Kivitel | beépített |
| Gyorstöltés | igen, 20W |
| Vezeték nélküli töltés - MagSafe | igen, 15W |
| Vezeték nélküli töltés - egyéb | igen, 7.5W |
| Fordított vezeték nélküli töltés | nem |
| Egyéb | USB Power Delivery 2.0 |