Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
Egyéb | GPRS, EDGE, LTE Cat4 150/50 Mbps |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Méret/Kivitel |
Méret | 165.2 x 75.7 x 9.1 mm |
Súly | 200 g |
Kivitel | műanyag keret, műanyag borítás |
Védelem | IP52 |
Kijelző |
Méret | 6.5" Max Vision |
Screen-to-body ratio | 81.6 % |
Felbontás | 1600 x 720 px |
px sűrűség | 270 ppi |
Technológia | IPS LCD |
Frissítési frekvencia | 90 Hz |
Egyéb | multitouch, kapacitív |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 11 |
Chipset | Unisoc T700 |
CPU | Octa-core (2 x A75 + 6 x A55 1,8 GHz) |
GPU | Mali G52 |
Memória |
Belső tárhely | 64 GB |
Operációs memória (RAM) | 4 GB |
Memóriakártya-foglalat | micro-SD (akár 1TB), SIM2 helyét foglalja |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátlapi | 48 Mpx, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 Mpx, f/2.2, 118° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 Mpx, f/2.4, (macro) 2 Mpx, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama és egyéb |
Video | 1080p@30fps |
Előlapi | 13 Mpx, f/2.2, (wide), 1.12µm, HDR 1080p@30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen |
Mikrofon | igen |
3.5 mm audio jack | igen |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band. WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | igen |
GPS | igen, A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL |
Infraport | nem |
FM rádió | igen |
Csatlakozók | USB-C (USB 2.0) |
Szenzorok |
Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
Gyroscope | biztosítja a készülék megdöntésével való vezérelhetőséget |
Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
Fingerprint Sensor | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 5000 mAh |
Típus | Li-Pol |
Kivitel | beépített |
Gyorstöltés | igen, 10W |
Vezeték nélküli töltés | nem |