| Hálózatok/SIM | 
 | 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | 
 | 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | 
 | 4G | LTE 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 | 
 | 5G | SA/NSA 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | 
 | Egyéb | GPRS, EDGE | 
 | SIM | Dual SIM (nano-SIM/e-SIM) | 
 | Méret/Kivitel | 
 | Méretek | 161.6 x 73.8 x 8.9 mm | 
 | Súly | 192 g | 
 | Kivitel | műanyag keret, műanyag borítás | 
 | Védelem foka | IP52 | 
 | Kijelző | 
 | Méret | 6.5" | 
 | Képarány | 20:9 | 
 | Válaszfrekvencia | 120 Hz | 
 | Érintéses mintavételi frekvencia | nincs megadva | 
 | Felbontás | 2400 x 1080 px | 
 | Pixelsűrűség | 405 ppi | 
 | Kontraszt | nincs megadva | 
 | Fényerő | nincs megadva | 
 | Technológia | IPS LCD | 
 | Védelem | Gorilla Glass | 
 | Egyéb | multi-touch, kapacitív | 
 | Rendszer/Processzor | 
 | Operációs rendszer | Android 13 | 
 | Felépítmény | My UX | 
 | Új Androidra történő frissítések száma | 1 | 
 | Security Updates száma (években) | 3 | 
 | Android Enterprise Recommended | igen | 
 | Chipset | Mediatek Dimensity 7020 (6 nm) | 
 | CPU | Octa-core (2x2.2 GHz & 6x2.0 GHz) | 
 | GPU | IMG BXM-8-256 | 
 | Memória | 
 | Belső tárhely | 256 GB | 
 | Operációs memória (RAM) | 12 GB | 
 | Memóriakártya-foglalat | igen, SIM2 helyét foglalja | 
 | Fényképezőgép/Kamera | 
 | Hátlapi | 50 Mpx, f/1.8 (wide), 0.61µm, PDAF, OIS 8 Mpx, f/2.2, 118° (ultrawide), 1.12µm, AF
 LED vaku, Panorama, HDR és egyéb
 | 
 | Video | 1080p@30fps | 
 | Előlapi | 16 Mpx, f/2.4, (wide), 1.0µm 1080p@30fps
 | 
 | Hang | 
 | Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... | 
 | Hangszóró | igen | 
 | Mikrofon | igen | 
 | 3.5 mm audio jack | igen | 
 | Egyéb | stereo hangszórók | 
 | Kommunikáció | 
 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | 
 | Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 
 | NFC | igen | 
 | GPS | igen, A-GPS, LTEPP, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS | 
 | Infraport | nem | 
 | FM rádió | igen | 
 | Csatlakozók | USB-C (USB 2.0) | 
 | Szenzorok | 
 | Accelerometer | igen | 
 | Gyroscope | igen | 
 | Proximity | igen | 
 | Fényérzékelő | igen | 
 | Iránytű | igen | 
 | Ujjlenyomat | igen | 
 | Akkumulátor | 
 | Kapacitás | 6000 mAh | 
 | Típus | Li-Po | 
 | Kivitel | beépített | 
 | Gyorstöltés | igen, 30W | 
 | Vezeték nélküli töltés | nem | 
 | Fordított vezeték nélküli töltés | nem |