Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, LTE-A 300/75 Mbps |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 161 x 75.7 x 8.7 mm |
Súly | 199 g |
Kivitel | alumínium keret, üveg borítás |
Védelem | 3D Gorilla Glass 5 |
Kijelző |
Méret | 6.5" |
Screen-to-body ratio | 91.7 % |
Felbontás | 2400 x 1080 px |
Képarány | 20:9 |
Frissítési frekvencia | 90 Hz |
ppx | 402 ppi |
Technológia | Super AMOLED |
Védelem | Corning Gorilla Glass 5 |
Maximális kontraszt | 2 000 000 : 1 |
Maximális fényerő | 1 000 nitov |
Egyéb | DCI-P3, HDR10+, multitouch, kapacitív |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 9.0 (Pie) |
Rendszer felépítmény | ColorOS 6.1 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 Plus (7 nm) |
CPU | 1x Kryo 485 2.96 GHz + 3x Kryo 485 2.42 GHz + 4x Kryo 485 1.8 GHz |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
Memória |
Belső memória | 128 GB, UFS3.0 |
Operációs memória (RAM) | 8 GB, LPDDR4X |
Memóriakártya foglalat | nem |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátsó | 64 Mpx, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, 6P, PDAF 13 Mpx, f/2.5, 52mm (telephoto), 1/3.44", 1.0µm, 5P, PDAF 8 Mpx, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/3.2", 1.4µm, 5P, PDAF 2 Mpx, f/2.4, 1/5", 1.75µm (depth sensor) 5x hibrid optikai zoom, 20x hibrid zoom szenzor Samsung GW1 Dual-LED vaku, panoráma, HDR |
Video | 2160p@60/30fps 1080p@240/60/30fps 720p@960/480/60/30fps gyro-EIS |
Elülső | 16 Mpx, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.09", 1.0µm, HDR szenzor Sony IMX471 5P lencse 1080p@30fps, gyro-EIS, FF |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen, stereo |
Mikrofon | igen, dupla |
3.5 mm audio jack | igen |
Egyéb | Dolby Atmos, Hi-Red Audio, 24-bit/192kHz, aktív zajcsökkentés |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Wi-Fi antenna | 2*2 MIMO |
Bluetooth | 5.0, LE, A2DP, AVRCP, HFP, HSP és továbbiak |
NFC | igen |
GPS | igen, dupla A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infraport | nem |
FM rádió | nem |
Csatlakozó | USB-C (USB 2.0) |
Szenzorok |
Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
Gyroscope | biztosítja a készülék megdöntésével való vezérelhetőséget |
Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
Light Sensor | környezeti fényerőt érzékeli |
E-Compass | elektromos iránytű az égtájak meghatározásához |
Fingerprint Sensor - under display | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 4000 mAh |
Típus | Li-Pol |
Kivitel | beépített |
Gyors töltés | igen, 50W SuperVOOC (100% már akár 35 perc alatt) |
Vezeték nélküli töltés | nem |