Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 167.7 x 78 x 9.1 mm |
Súly | 201 g |
Kivitel | műanyag keret, műanyag borítás |
Védelem foka | nincs megadva |
Kijelző |
Méret | 6.6" |
Képarány | 20:9 |
Frekvencia válasz | 60 Hz |
Érintés-mintavételi frekvencia | nincs megadva |
Felbontás | 2408 x 1080 px |
Pixelsűrűség | 401 ppi |
Kontraszt | nincs megadva |
Fényesség | 480 nit (peak) |
Technológia | PLS LCD |
Védelem | nincs megadva |
Egyéb | multitouch, kapacitív |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 13 |
Felépítmény | One UI 5.1 |
Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memória |
Belső tárhely | 64 GB |
Operációs memória (RAM) | 4 GB |
Memóriakártya-foglalat | igen, saját foglalat (Micro-SD akár 1TB) |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátlapi | 50 Mpx, f/1.8, 80° (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 5 Mpx, f/2.4, 120° (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 Mpx, f/2.4, 88° (macro) 1/5.0", 1.75µm LED vaku, Panorama, HDR és egyéb |
Video | 1080p@30fps |
Előlapi | 13 Mpx, f/2.0, 77° (wide), 1/3.06", 1.12µm 1080p@30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen |
Mikrofon | igen |
3.5 mm audio jack | nem |
Egyéb | nincs megadva |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
NFC | igen |
GPS | igen, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Infraport | nem |
FM rádió | nem |
Csatlakozók | USB-C (USB 2.0) |
Szenzorok |
Accelerometer | igen |
Giroszkóp | igen |
Proximity | igen |
Fény | igen |
Iránytű | igen |
Ujjlenyomat | igen |
Akkumulátor |
Kapacitás | 5000 mAh |
Típus | Li-Po |
Kivitel | beépített |
Gyorstöltés | igen, 15W |
Vezeték nélküli töltés | nem |
Fordított vezeték nélküli töltés | nem |