| Hálózatok/SIM | 
 | 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | 
 | 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | 
 | 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 | 
 | 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 | 
 | Egyéb | GPRS, EDGE | 
 | SIM | Dual SIM (nano-SIM) | 
 | Méret/Kivitel | 
 | Méretek | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm | 
 | Súly | 168 g | 
 | Kivitel | alumínium keret, üveg borítás | 
 | Védelem foka | IP68 | 
 | Kijelző | 
 | Méret | 6.1" | 
 | Képarány | nincs megadva | 
 | Frekvenciaválasz | 48 - 120 Hz | 
 | Érintési mintavételi frekvencia | nincs megadva | 
 | Felbontás | 2400 x 1080 px | 
 | Pixelsűrűség | 425 ppi | 
 | Kontraszt | nincs megadva | 
 | Fényerő | nincs megadva | 
 | Technológia | Dynamic AMOLED 2X | 
 | Védelem | Gorilla Glass Victus 2 | 
 | Egyéb | HDR10+, multitouch, kapacitív | 
 | Rendszer/Processzor | 
 | Operációs rendszer | Android 13 | 
 | Felépítmény | One UI 5.1 | 
 | Chipset | Snapdragon 8 Gen2 pre Galaxy (4nm) | 
 | CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | 
 | GPU | Adreno 740 | 
 | Memória | 
 | Belső tárhely | 128 GB, UFS 4.0 | 
 | Operációs memória (RAM) | 8 GB | 
 | Memóriakártya-foglalat | nem | 
 | Fényképezőgép/Kamera | 
 | Hátlapi | 50 Mpx, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 Mpx, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Super Steady video
 10 Mpx, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, 3x zoom, PDAF, OIS
 LED vaku, Panorama, HDR és egyéb
 | 
 | Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 
 | Előlapi | 12 Mpx, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.2" 1.12µm, DualPixel AF, HDR10+ 4K@30/60fps, 1080p@30fps
 | 
 | Hang | 
 | Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... | 
 | Hangszóró | igen | 
 | Mikrofon | igen | 
 | 3.5 mm audio jack | igen | 
 | Egyéb | Dolby Atmos, stereo hangszórók | 
 | Kommunikáció | 
 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
 | Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 
 | Ultra Wideband | igen | 
 | NFC | igen | 
 | GPS | igen, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
 | Infraport | nincs megadva | 
 | FM rádió | igen | 
 | Csatlakozók | USB-C (USB 3.2) | 
| S Pen | igen | 
 | Szenzorok | 
 | Accelerometer | igen | 
 | Gyroscope | igen | 
 | Proximity | igen | 
 | Fény | igen | 
 | Iránytű | igen | 
 | Ujjlenyomat | igen | 
 | Akkumulátor | 
 | Kapacitás | 3900 mAh | 
 | Típus | Li-Po | 
 | Kivitel | beépített | 
 | Gyorstöltés | igen, 25W | 
 | Vezeték nélküli töltés | igen, 10W | 
 | Fordított vezeték nélküli töltés | igen, 4.5W |