| Hálózatok/SIM | 
 | 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | 
 | 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | 
 | 4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, LTE-A | 
 | Egyéb | GPRS, EDGE | 
 | SIM | Dual SIM (nano-SIM) | 
 | Méret/kivitel | 
 | Méretek | 149.9 x 69.8 x 7.9 mm | 
 | Súly | 152 g | 
 | Kivitel | műanyag keret, műanyag borítás | 
 | Kijelző | 
 | Méret | 6.1'' | 
 | Screen-to-body ratio | 85.9 % | 
 | Felbontás | 2400 x 1080 px | 
 | Ppx | 431 ppi | 
 | Technológia | Super AMOLED | 
 | Védelem | nincs feltüntetve | 
 | Egyéb | multitouch, kapacitív | 
 | Rendszer/Processzor | 
 | Operációs rendszer | Android 10.0 | 
 | Felépítmény | One UI 2 | 
 | Chipset | Mediatek Helio P65 (12nm) | 
 | CPU | Cortex-A75 2x 2.0 GHz + Cortex-A55 6x 1.7 GHz | 
 | GPU | Mali-G52 MC2 | 
 | Memória | 
 | Belső tárhely | 64 GB | 
 | Operációs memróia (RAM) | 4 GB | 
 | Memóriakártya foglalat | micro-SD (akár 512 GB), saját foglalat | 
 | Fényképezőgép/Kamera | 
 | Hátsó | 48 Mpx, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 Mpx, f/2.2, 123° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm
 5 Mpx, f/2.4, (depth)
 LED vaku, panorama, HDR
 | 
 | Video | 1080p@30fps | 
 | Elülső | 25 Mpx, f/2.2, 25mm (wide), 1/2.8", 0.9µm 1080p@30fps
 | 
 | Hang | 
 | Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... | 
 | Hangszóró | igen | 
 | Mikrofon | igen | 
 | 3.5 mm audio jack | igen | 
 | Kommunikáció | 
 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 
 | Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 
 | NFC | igen | 
 | GPS | igen, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
 | Infraport | nem | 
 | FM rádió | nem | 
 | Csatlakozók | USB-C (USB 2.0) | 
 | Szenzorok | 
 | Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását | 
 | Gyroscope | biztosítja a készülék megdöntésével való vezérelhetőséget | 
 | Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben | 
 | Light Sensor | környezeti fényerőt érzékeli | 
 | E-Compass | elektromos iránytű az égtájak meghatározásához | 
 | Face Recongnition | arcfelismerés a nagyobb biztonság érdekében | 
 | Fingerprint Sensor - under display | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében | 
 | Egyéb | 
 | Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... | 
 | Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... | 
 | Fájlkezelő | PDF, XLS, ... | 
 | Akkumulátor | 
 | Kapacitás | 3500 mAh | 
 | Típus | Li-Pol | 
 | Kivitel | beépített | 
 | Gyorstöltés | igen, 15W | 
 | Vezeték nélküli töltés | nem |