| Hállózatok/SIM |
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Egyéb | GPRS, EDGE |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
| Méret/Kivitel |
| Méretek | 163.6 x 76 x 7.7 mm |
| Súly | 179 g |
| Kivitel | alumínium keret, üveg borítás |
| Kijelző |
| Méret | 6.7'' |
| Screen-to-body ratio | 87.2 % |
| Felbontás | 2400 x 1080 px |
| Képarány | 20:9 |
| ppx | 393 ppi |
| Technológia | Super AMOLED |
| Védelem | Corning Gorilla Glass 3 |
| Egyéb | multitouch, kapacitív |
| Rendszer/Processzor |
| Operációs rendszer | Android 10.0 |
| Felépítmény | One UI 2 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 730 (8 nm) |
| CPU | 2x 2.2 GHz Kryo 470 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 470 Silve |
| GPU | Adreno 618 |
| Memória |
| Belső memória | 128 GB |
| Operációs memória (RAM) | 6 GB |
| Memóriakártya foglalat | micro-SD (akár 512 GB), SIM2 helyét foglalja |
| Fényképezőgép/Kamera |
| Hátsó | 64 Mpx, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 12 Mpx, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 Mpx, f/2.4, (wide), macro camera 5 Mpx, f/2.2, 1/5.0", 1.12µm, mélység szenzor LED vaku, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps 1080p@240fps 720p@960fps |
| Elülső | 32 Mpx, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, HDR 1080p@30fps |
| Hang |
| Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
| Hangszóró | igen |
| Mikrofon | igen |
| 3.5 mm audio jack | igen |
| Egyéb | nincs feltüntetve |
| Kommunikáció |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | igen |
| GPS | igen, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Infraport | nem |
| FM rádió | nem |
| Csatlakozók | USB-C (USB 2.0) |
| Egyéb | ANT+, Bixby |
| Szenzorok |
| Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
| Gyroscope | biztosítja a készülék megdöntésével való vezérelhetőséget |
| Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
| Light Sensor | környezeti fényerőt érzékeli |
| E-Compass | elektromos iránytű az égtájak meghatározásához |
| Fingerprint Sensor | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
| Infrared Face Recongnition | arcfelismerés a nagyobb biztonság érdekében |
| Fingerprint Sensor - under display | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
| Egyéb |
| Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
| Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
| Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
| Akkumulátor |
| Kapacitás | 4500 mAh |
| Típus | Li-Pol |
| Kivitel | beépített |
| Gyors töltés | igen, 25W |
| Vezeték nélküli töltés | nem |
| Fordított vezeték nélküli töltés | nem |