| Hálózatok/SIM |
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 4G | LTE-A 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| 5G | SA/NSA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
| SIM | Nano-SIM és eSIM vagy Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Méret/Kivitel |
| Méretek | 162,2 x 75,7 x 8,5 mm |
| Súly | 193 g |
| Védelem | IP68 |
| Kijelző |
| Méret | 6.67" |
| Screen-to-body ratio | 87,5 % |
| Felbontás | 1220 x 2712 px |
| Frissítési frekvencia | 144 Hz |
| Pixelsűrűség | 446 ppi |
| Technológia | AMOLED |
| Védelem | Corning Gorilla Glass 5 |
| Egyéb | 68B colors |
| Rendszer/Processzor |
| Operációs rendszer | Android 13 |
| Felépítmény | MIUI 14 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G610 MC6 |
| Memória |
| Belős tárhely | 256 GB, UFS 3.1 |
| Operációs memória (RAM) | 8GB |
| Memóriakártya-foglalat | Nem |
| Fényképezőgép/Kamera |
| Hátlapi | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Leica lens, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps (HDR10+), 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Előlapi | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm 1080p@30fps, HDR10+ |
| Hang |
| Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/FLAC/... |
| Hangszóró | Stereo hangszórók |
| Mikrofon | igen |
| 3.5mm jack | nem |
| Egyéb | 24-bit/192kHz audio |
| Kommunikáció |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | igen |
| GPS | igen, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS |
| Infraport | igen |
| FM rádió | nem |
| Csatlakozók | USB Type-C 2.0, OTG |
| Szenzorok |
| Accelerometer | igen |
| Gyroscope | igen |
| Compass | igen |
| Proximity | igen |
| Fingerprint | igen |
| Egyéb |
| Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
| Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
| Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
| Akkumulátor |
| Kapacitás | 5000 mAh |
| Technológia | Li-Po |
| Kivitel | beépített |
| Töltés | vezetékes, 67 W |
| Vezeték nélküli töltés | nincs megadva |
| Fordított vezeték nélküli töltés | nincs megadva |