Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 163.3 x 77 x 9.1 mm |
Súly | 198 g |
Kijelző |
Méret | 6.53'' |
Felbontás | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 |
ppx | 395 ppi |
Technológia | IPS |
Védelem | Corning Gorilla Glass 3 |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 10.0 (Pie); MIUI 12 |
Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memória |
Belső memória | 64 GB |
Operációs memória (RAM) | 4 GB |
Memóriakártya foglalat | micro-SD (akár 512 GB) |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátsó | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Funkciók | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Elülső | 8 MP, f/2.0, 27mm, HDR, 1080p@30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen |
Mikrofon | igen |
3.5 mm audio jack | igen |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | igen |
GPS | igen, A-GPS, GLONASS, BDS |
Infraport | igen |
FM rádió | nem |
Csatlakozók | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Szenzorok |
Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
E-Compass | elektromos iránytű az égtájak meghatározásához |
Fingerprint Sensor - under display | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 5020 mAh |
Típus | Li-po |
Kivitel | beépített |
Gyorstöltés | igen 18W |
Vezeték nélküli töltés | nem |