| Hálózatok/SIM | 
 | 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | 
 | 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | 
 | 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 
 | 5G | SA/NSA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | 
 | Egyéb | GPRS, EDGE | 
 | SIM | Dual SIM (nano-SIM) | 
 | Méret/Kivitel | 
 | Méretek | 163 x 76 x 8 mm | 
 | Súly | 187 g | 
 | Kivitel | alumínium keret, műanyag borítás | 
 | Védelem foka | IP53 | 
 | Kijelző | 
 | Méret | 6.67" | 
 | Képarány | 20:9 | 
 | Frekvenciaválasz | 120 Hz | 
 | Érintéses mintavételi gyakoriság | nincs megadva | 
 | Felbontás | 2400 x 1080 px | 
 | Pixelsűrűség | 395 ppi | 
 | Kontraszt | 5 000 000 : 1 | 
 | Fényerő | 900 nit (peak) | 
 | Technológia | AMOLED | 
 | Védelem | Gorilla Glass 5 | 
 | Egyéb | Dolby Vision, multi-touch, kapacitív | 
 | Rendszer/Processzor | 
 | Operációs rendszer | Android 12 | 
 | Felépítmény | MIUI 13 | 
 | Chipset | Mediatek Dimensity 1080 (6 nm) | 
 | CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | 
 | GPU | Mali-G68 MC4 | 
 | Memória | 
 | Belső tárhely | 256 GB UFS 2.2 | 
 | Operációs memória (RAM) | 8 GB | 
 | Memóriakártya-foglalat | nem | 
 | Fényképezőgép/Kamera | 
 | Hátlapi |  50 Mpx, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS   8 Mpx, f/2.2, 120° (ultrawide), 1/4", 1.12µm   2 Mpx, f/2.4, (macro)   Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama és egyéb | 
 | Video |  4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | 
 | Előlapi |  16 Mpx, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm   1080p@30/60fps | 
 | Hang | 
 | Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... | 
 | Hangszóró | igen | 
 | Mikrofon | igen | 
 | 3.5 mm audio jack | igen | 
 | Egyéb | 24-bit/192kHz audio, stereo hangszórók | 
 | Kommunikáció | 
 | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 
 | Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 
 | NFC | igen | 
 | GPS | igen, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | 
 | Infraport | igen | 
 | FM rádió | nem | 
 | Csatlakozók | USB-C (USB 2.0) | 
 | Szenzorok | 
 | Accelerometer | igen | 
 | Gyroscope | igen | 
 | Proximity | igen | 
 | Fényszenzor | igen | 
 | Iránytű | igen | 
 | Ujjlenyomat | igen | 
 | Akkumulátor | 
 | Kapacitás | 5000 mAh | 
 | Típus | Li-Po | 
 | Kivitel | beépített | 
 | Gyors töltés | igen, 67W | 
 | Vezeték nélküli töltés | nem | 
 | Fordított vezeték nélküli töltés | nem |